أداء الإشارات المختبر تاريخيًا
موثّقأداء الإشارات
منخفضنسبة الفوز
48.6%
عامل الربح
0.3
الصفقات الرابحة
17
الصفقات الخاسرة
18
الفترة
Sep 7, 2026 — Sep 11, 2026
| التاريخ | الرمز | الاتجاه | SL | TP1 | النقاط | الحالة | المنشور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | BTCUSD | Buy limit @ 77728 | 76400 | 77927 | -544.2 pips | خاسرة | الرابط |
| Sep 11, 2026 | BTCUSD | Buy now @ 77365.5 | — | — | -197.8 pips | خاسرة | الرابط |
| Sep 11, 2026 | XAUUSD | Sell zone around 4365.5 | 4373 | 4358 | -75 pips | خاسرة | الرابط |
| Sep 11, 2026 | XAUUSD | Sell now @ 4360.348 | — | — | +128.4 pips | رابحة | الرابط |
| Sep 11, 2026 | XAUUSD | Sell now @ 4360.348 | — | — | +128.4 pips | رابحة | الرابط |
هل تريد رؤية مزيد من عينات الإشارات الموثّقة؟ أنشئ حسابًا مجانيًا بالكامل.
افتح ما يصل إلى 30 عينة إضافية من الإشارات الموثّقة لهذه القناة.
تُحسب هذه النتائج من منشورات تيليغرام العامة مقابل بيانات السوق التاريخية باستخدام فحوص TP1/SL أو SL فقط، بحسب الحقول المستخرجة. وهي تقدير تقريبي لما كان يمكن أن تحققه القناة وفق نموذج المخاطر المفترض، وليست ضمانًا للأداء المستقبلي.