أداء الإشارات المختبر تاريخيًا
موثّقأداء الإشارات
منخفضنسبة الفوز
31.3%
عامل الربح
0.8
الصفقات الرابحة
5
الصفقات الخاسرة
9
الفترة
Sep 30, 2026 — Oct 23, 2026
| التاريخ | الرمز | الاتجاه | SL | TP1 | النقاط | الحالة | المنشور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | XAUUSD | Buy zone around 3994 | 3986 | 4000 | -80 pips | خاسرة | الرابط |
| Oct 22, 2026 | XAUUSD | Sell zone around 4071 | 4079 | 4065 | -60 pips | خاسرة | الرابط |
| Oct 22, 2026 | XAUUSD | Sell zone | 4106 | 4092 | — | مستبعدة | الرابط |
| Oct 19, 2026 | XAUUSD | Buy zone around 4142 | 4134 | 4148 | -52 pips | خاسرة | الرابط |
| Oct 19, 2026 | XAUUSD | Buy zone around 4152 | 4144 | 4158 | -80 pips | خاسرة | الرابط |
هل تريد رؤية مزيد من عينات الإشارات الموثّقة؟ أنشئ حسابًا مجانيًا بالكامل.
افتح ما يصل إلى 10 عينة إضافية من الإشارات الموثّقة لهذه القناة.
تُحسب هذه النتائج من منشورات تيليغرام العامة مقابل بيانات السوق التاريخية باستخدام فحوص TP1/SL أو SL فقط، بحسب الحقول المستخرجة. وهي تقدير تقريبي لما كان يمكن أن تحققه القناة وفق نموذج المخاطر المفترض، وليست ضمانًا للأداء المستقبلي.