أداء الإشارات المختبر تاريخيًا
موثّقأداء الإشارات
منخفضنسبة الفوز
30.8%
عامل الربح
0.4
الصفقات الرابحة
8
الصفقات الخاسرة
16
الفترة
Sep 4, 2026 — Sep 9, 2026
| التاريخ | الرمز | الاتجاه | SL | TP1 | النقاط | الحالة | المنشور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | XAUUSD | Sell limit @ 4390 | 4396 | 4387 | -60 pips | خاسرة | الرابط |
| Sep 9, 2026 | XAUUSD | Sell limit @ 4402 | 4408 | 4399 | -30 pips | خاسرة | الرابط |
| Sep 9, 2026 | XAUUSD | Buy limit @ 4371 | 4365 | 4374 | -60 pips | خاسرة | الرابط |
| Sep 8, 2026 | XAUUSD | Buy limit @ 4400 | 4388 | 4406 | -120 pips | خاسرة | الرابط |
| Sep 8, 2026 | XAUUSD | Buy limit @ 4400 | 4394 | 4403 | +30 pips | رابحة | الرابط |
هل تريد رؤية مزيد من عينات الإشارات الموثّقة؟ أنشئ حسابًا مجانيًا بالكامل.
افتح ما يصل إلى 19 عينة إضافية من الإشارات الموثّقة لهذه القناة.
تُحسب هذه النتائج من منشورات تيليغرام العامة مقابل بيانات السوق التاريخية باستخدام فحوص TP1/SL أو SL فقط، بحسب الحقول المستخرجة. وهي تقدير تقريبي لما كان يمكن أن تحققه القناة وفق نموذج المخاطر المفترض، وليست ضمانًا للأداء المستقبلي.