أداء الإشارات المختبر تاريخيًا
موثّقأداء الإشارات
منخفضنسبة الفوز
15.4%
عامل الربح
0.2
الصفقات الرابحة
2
الصفقات الخاسرة
11
الفترة
Sep 28, 2026 — Oct 2, 2026
| التاريخ | الرمز | الاتجاه | SL | TP1 | النقاط | الحالة | المنشور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | XAUUSD | Buy limit @ 4314 | — | — | -1781.9 pips | خاسرة | الرابط |
| Oct 2, 2026 | XAUUSD | Buy now @ 4211.025 | — | — | -752.1 pips | خاسرة | الرابط |
| Oct 2, 2026 | XAUUSD | Buy zone around 4190 | 4184 | 4194 | -60 pips | خاسرة | الرابط |
| Oct 2, 2026 | XAUUSD | Sell zone around 4187.95 | 4193 | 4184 | -50.5 pips | خاسرة | الرابط |
| Oct 1, 2026 | XAUUSD | Sell zone around 4165.9 | 4172 | 4161 | -61 pips | خاسرة | الرابط |
هل تريد رؤية مزيد من عينات الإشارات الموثّقة؟ أنشئ حسابًا مجانيًا بالكامل.
افتح ما يصل إلى 8 عينة إضافية من الإشارات الموثّقة لهذه القناة.
تُحسب هذه النتائج من منشورات تيليغرام العامة مقابل بيانات السوق التاريخية باستخدام فحوص TP1/SL أو SL فقط، بحسب الحقول المستخرجة. وهي تقدير تقريبي لما كان يمكن أن تحققه القناة وفق نموذج المخاطر المفترض، وليست ضمانًا للأداء المستقبلي.